股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.27 | -0.78% | 994 | 3349 | 2355.0 | 0.0743% | 0.036% | -0.078% | 0.2943% |
浙商銀行 | 601916 | 4.56 | -1.08% | 2416 | 4564 | 2148.0 | 1.0389% | 2.906% | 1.787% | 9.2029% |
新湖中寶 | 600208 | 3.63 | -2.42% | 2926 | 4950 | 2024.0 | 0.2354% | -0.011% | 0.0060% | -0.3126% |
大智慧 | 601519 | 7.36 | -2.26% | 657 | 1886 | 1229.0 | 0.6183% | -1.418% | -0.011% | -0.7317% |
*ST信威 | 600485 | 1.56 | 0.65% | 3225 | 4248 | 1023.0 | 0.5398% | 1.56% | -3.259% | -1.3102% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.64 | 0.55% | 2132 | 3059 | 927.0 | 0.0032% | 0.0020% | -0.02% | -0.0128% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.56 | -3.39% | 536 | 1312 | 776.0 | 0.6048% | 0.708% | -0.443% | 1.0508% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.1 | -0.39% | 1349 | 2071 | 722.0 | 0.0175% | -0.012% | -0.032% | 0.0165% |
易見股份 | 600093 | 13.37 | -6.04% | 905 | 1584 | 679.0 | 0.6049% | 0.151% | 0.477% | 3.0399% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.39 | 0.0% | 213 | 854 | 641.0 | 0.0586% | -0.044% | 0.032% | 0.1886% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | 0.0% | 1075 | 1684 | 609.0 | 0.049% | 0.019% | 0.035% | 0.484% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.33 | -5.25% | 406 | 987 | 581.0 | 0.2691% | -0.264% | -0.087% | -0.2129% |
和邦生物 | 603077 | 1.44 | -0.69% | 611 | 1191 | 580.0 | 0.0657% | 0.052% | 0.074% | 0.4717% |
浙大網(wǎng)新 | 600797 | 9.59 | -2.04% | 429 | 1001 | 572.0 | 0.5587% | 0.283% | 0.322% | 1.2497% |
北京銀行 | 601169 | 5.53 | -0.36% | 212 | 773 | 561.0 | 0.0307% | 0.022% | -0.01% | 0.0937% |
*ST龐大 | 601258 | 1.24 | -1.59% | 562 | 1095 | 533.0 | 0.0815% | 0.0020% | -0.171% | 0.0145% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.53 | -3.8% | 875 | 1370 | 495.0 | 0.5% | 0.0010% | 0.637% | 4.198% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.61 | -0.28% | 951 | 1365 | 414.0 | 0.0020% | 0.0060% | 0.0030% | 0.0090% |
光大銀行 | 601818 | 4.18 | -0.24% | 369 | 738 | 369.0 | 0.0093% | -0.021% | 0.0010% | 0.0033% |
通化東寶 | 600867 | 12.15 | 0.91% | 1206 | 1574 | 368.0 | 0.1809% | 0.588% | 0.576% | 1.4349% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華天科技 | 002185 | 5.91 | -2.15% | 2449 | 3767 | 1318.0 | 0.481% | -0.25% | 0.315% | -3.982% |
共達(dá)電聲 | 002655 | 13.28 | -3.42% | 413 | 1601 | 1188.0 | 3.3% | -10.519% | -0.25% | -7.65% |
北信源 | 300352 | 7.93 | -4.0% | 1397 | 2322 | 925.0 | 0.8429% | -0.231% | 0.34% | -0.1961% |
國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 5.2 | -4.76% | 965 | 1870 | 905.0 | 1.2241% | 0.973% | 0.576% | 4.7851% |
掌趣科技 | 300315 | 5.5 | -2.14% | 624 | 1444 | 820.0 | 0.3153% | -0.403% | -0.192% | 0.0443% |
東華軟件 | 002065 | 9.12 | -3.49% | 414 | 1141 | 727.0 | 0.2589% | -0.249% | -0.1% | -0.0871% |
捷成股份 | 300182 | 3.3 | -1.79% | 235 | 947 | 712.0 | 0.3975% | 0.331% | 0.083% | 0.9445% |
天邦股份 | 002124 | 12.11 | -3.97% | 665 | 1353 | 688.0 | 0.7311% | 0.577% | -0.02% | 1.3781% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 10.34 | -2.08% | 786 | 1468 | 682.0 | 0.3956% | -0.161% | 0.232% | 0.5946% |
長(zhǎng)城動(dòng)漫 | 000835 | 4.73 | -2.07% | 127 | 758 | 631.0 | 2.0832% | 2.314% | -2.486% | 5.0612% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 3.84 | -3.03% | 2039 | 2661 | 622.0 | 0.3528% | 0.503% | -0.469% | 0.7708% |
夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 002123 | 20.99 | -6.46% | 848 | 1438 | 590.0 | 0.8907% | -0.0020% | 0.0050% | 0.9377% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 2.92 | -2.34% | 230 | 800 | 570.0 | 0.2621% | 0.298% | 0.318% | -0.7299% |
愛康科技 | 002610 | 1.55 | 0.0% | 160 | 720 | 560.0 | 0.1276% | 0.0080% | 0.051% | 0.1256% |
星星科技 | 300256 | 5.38 | -0.55% | 828 | 1388 | 560.0 | 0.7053% | 1.111% | -4.389% | -2.0087% |
遠(yuǎn)光軟件 | 002063 | 10.19 | -4.77% | 252 | 741 | 489.0 | 0.6365% | 0.268% | -0.228% | 0.9745% |
飛利信 | 300287 | 3.67 | -1.87% | 65 | 554 | 489.0 | 0.4322% | 0.338% | 0.0060% | 1.2622% |
金科文化 | 300459 | 2.81 | -1.75% | 455 | 931 | 476.0 | 0.2098% | 0.455% | 0.064% | 1.1978% |
廣電計(jì)量 | 002967 | 28.82 | -5.51% | 92 | 568 | 476.0 | 5.7578% | -8.334% | 1.609% | -2.2012% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 4.86 | -2.8% | 695 | 1166 | 471.0 | 0.4268% | -0.287% | -0.999% | -1.1682% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注