股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正科技 | 600601 | 3.58 | 9.15% | 7636 | 2584 | 5052.0 | 2.3017% | -0.018% | 0.026% | 2.1907% |
紫金礦業 | 601899 | 3.74 | 1.08% | 14305 | 10782 | 3523.0 | 0.1833% | -0.041% | -0.182% | -0.1877% |
福田汽車 | 600166 | 2.05 | 2.5% | 4062 | 1310 | 2752.0 | 0.4185% | 0.111% | 0.066% | 0.5705% |
國電電力 | 600795 | 2.3 | 0.88% | 4427 | 1830 | 2597.0 | 0.1322% | 0.028% | 0.013% | 0.1492% |
西寧特鋼 | 600117 | 3.6 | 10.09% | 2431 | 0 | 2431.0 | 2.326% | -0.032% | -0.07% | 1.986% |
伊利股份 | 600887 | 30.38 | 2.39% | 3756 | 1585 | 2171.0 | 0.3676% | 0.055% | -0.044% | 0.3766% |
*ST蓮花 | 600186 | 2.25 | 5.14% | 3413 | 1390 | 2023.0 | 1.9049% | 0.23% | 0.181% | 2.2099% |
實達集團 | 600734 | 7.18 | 7.49% | 2654 | 635 | 2019.0 | 3.8887% | -0.403% | -0.187% | 3.4267% |
內蒙華電 | 600863 | 2.67 | 3.49% | 2581 | 905 | 1676.0 | 0.2885% | 0.032% | 0.0080% | 0.3545% |
四川長虹 | 600839 | 2.76 | 1.85% | 3281 | 1735 | 1546.0 | 0.335% | 0.087% | -0.011% | 0.382% |
億利潔能 | 600277 | 4.16 | 10.05% | 1858 | 389 | 1469.0 | 0.5494% | 0.022% | -0.035% | 0.3294% |
三安光電 | 600703 | 17.6 | 3.83% | 7064 | 5688 | 1376.0 | 0.3374% | 0.133% | 0.144% | 0.6184% |
華北制藥 | 600812 | 7.54 | 6.95% | 2835 | 1629 | 1206.0 | 0.7395% | -0.19% | 0.177% | 0.7355% |
紅塔證券 | 601236 | 15.28 | 3.03% | 2467 | 1298 | 1169.0 | 3.2115% | -1.044% | 0.165% | 1.8595% |
美都能源 | 600175 | 1.77 | 1.14% | 2058 | 1034 | 1024.0 | 0.2863% | 0.02% | 0.103% | 0.0633% |
迪馬股份 | 600565 | 3.24 | 3.18% | 1340 | 330 | 1010.0 | 0.4264% | 0.016% | -0.0040% | 0.3434% |
*ST鵬起 | 600614 | 0.91 | 4.6% | 988 | 0 | 988.0 | 0.6537% | -0.513% | -0.028% | -0.8193% |
威帝股份 | 603023 | 4.58 | 10.1% | 950 | 0 | 950.0 | 2.1321% | 0.0040% | -0.0070% | 2.1161% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.25 | 1.25% | 3311 | 2365 | 946.0 | 0.2063% | -0.187% | 0.0080% | 0.1013% |
中國外運 | 601598 | 4.23 | 2.92% | 1789 | 854 | 935.0 | 0.6918% | -0.018% | -0.012% | 0.5938% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.96 | 1.8% | 70638 | 56121 | 14517.0 | 0.4287% | -0.168% | 0.073% | 0.3777% |
瑞豐光電 | 300241 | 6.49 | 10.0% | 5995 | 1906 | 4089.0 | 9.7961% | 0.381% | 0.563% | 10.7781% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.18 | 5.36% | 4609 | 1130 | 3479.0 | 2.6257% | -0.683% | -0.425% | 1.7137% |
第一創業 | 002797 | 7.42 | 2.77% | 8472 | 5418 | 3054.0 | 0.872% | -0.084% | 0.309% | 0.938% |
ST銀億 | 000981 | 1.43 | 5.15% | 3496 | 513 | 2983.0 | 1.1588% | -0.091% | -0.015% | 1.2808% |
華天酒店 | 000428 | 2.8 | 2.94% | 5014 | 2208 | 2806.0 | 2.754% | 0.482% | -0.018% | 3.224% |
興業礦業 | 000426 | 4.58 | 10.1% | 3215 | 499 | 2716.0 | 2.0909% | 0.041% | -0.0040% | 2.0289% |
德威新材 | 300325 | 3.8 | 5.85% | 6763 | 4206 | 2557.0 | 2.5662% | 0.523% | 2.063% | 4.5442% |
金冠股份 | 300510 | 7.08 | 9.94% | 2857 | 403 | 2454.0 | 4.8569% | 0.0080% | -0.113% | 3.7049% |
TCL 集團 | 000100 | 3.84 | 1.59% | 18887 | 16483 | 2404.0 | 0.188% | -0.544% | 0.246% | -0.091% |
二三四五 | 002195 | 3.04 | 0.66% | 3656 | 1281 | 2375.0 | 0.4237% | -0.038% | 0.133% | 0.3437% |
愷英網絡 | 002517 | 2.85 | 2.52% | 7251 | 5025 | 2226.0 | 1.3912% | -0.165% | -0.015% | 0.7942% |
ST天寶 | 002220 | 1.37 | 5.38% | 2884 | 701 | 2183.0 | 3.3019% | -0.594% | 0.091% | 2.7439% |
美錦能源 | 000723 | 8.41 | 2.56% | 3980 | 1940 | 2040.0 | 0.5403% | -0.077% | -0.031% | 0.7023% |
揚子新材 | 002652 | 4.4 | 10.0% | 2033 | 0 | 2033.0 | 4.5467% | 0.776% | 0.049% | 5.3607% |
深大通 | 000038 | 12.45 | 9.98% | 2179 | 223 | 1956.0 | 8.4467% | -0.989% | -0.082% | 7.4837% |
風華高科 | 000636 | 14.41 | 3.22% | 3582 | 1768 | 1814.0 | 2.0264% | 1.139% | 0.443% | 4.2204% |
恒立實業 | 000622 | 4.94 | 10.02% | 1927 | 186 | 1741.0 | 4.0943% | 0.047% | -0.162% | 4.3413% |
柏堡龍 | 002776 | 6.88 | 4.08% | 3552 | 1918 | 1634.0 | 4.8149% | 3.471% | 0.015% | 7.6879% |
錦富技術 | 300128 | 3.64 | 6.12% | 2876 | 1368 | 1508.0 | 1.4064% | -0.686% | -0.061% | 0.3944% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注