板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 3.57% | 32997.03 | 人福醫(yī)藥 | 8.26% | 5:6 |
七夕 | 3.4% | 34965.16 | 華天酒店 | 9.86% | 9:10 |
旅游景點 | 3.32% | 25718.15 | 云南旅游 | 10.02% | 28:31 |
糖類 | 3.11% | 22660.68 | 華資實業(yè) | 7.37% | 4:5 |
C2M | 3.07% | 25916.72 | 美邦服飾 | 10.1% | 17:21 |
移動轉(zhuǎn)售 | 2.93% | 14067.78 | 北緯科技 | 9.98% | 6:8 |
白糖 | 2.8% | 14341.89 | 華資實業(yè) | 7.37% | 5:6 |
南北船合并 | 2.67% | 17368.1 | 中國應(yīng)急 | 5.88% | 9:10 |
航母 | 2.55% | 43719.93 | 寶鈦股份 | 6.04% | 26:27 |
太赫茲 | 2.5% | 10046.73 | 華訊方舟 | 9.95% | 5:7 |
PD-1抑制劑 | 2.47% | 99275.94 | 海正藥業(yè) | 10.01% | 10:12 |
今日頭條概念股 | 2.21% | 8497.3 | 彩訊股份 | 9.99% | 10:12 |
美團概念股 | 2.15% | 28181.66 | 中嘉博創(chuàng) | 9.98% | 8:10 |
超導(dǎo) | 2.13% | 27593.96 | 福日電子 | 9.76% | 12:15 |
低空飛行 | 2.04% | 13401.24 | 航發(fā)科技 | 5.96% | 10:10 |
在線旅游 | 2.03% | 5083.58 | 麗江股份 | 7.89% | 15:17 |
青蒿素 | 1.94% | 60896.12 | 海正藥業(yè) | 10.01% | 8:10 |
衛(wèi)星通信 | 1.92% | -9406.85 | 北方導(dǎo)航 | 4.87% | 9:10 |
WIFI6 | 1.86% | -12377.59 | 華訊方舟 | 9.95% | 18:22 |
大飛機 | 1.86% | 46869.84 | 航天晨光 | 10.0% | 40:46 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注