股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.59 | 6.0% | 22880 | 13869 | 9011.0 | 1.0204% | 0.434% | 0.365% | 1.9674% |
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 0.85% | 20515 | 14953 | 5562.0 | 0.1756% | 0.135% | -0.173% | -0.1954% |
科力遠 | 600478 | 4.36 | 7.39% | 5256 | 1210 | 4046.0 | 2.5222% | -0.041% | 0.147% | 2.4952% |
海航基礎 | 600515 | 9.5 | 9.95% | 8202 | 4453 | 3749.0 | 2.2607% | -0.329% | -0.338% | 1.2167% |
重慶路橋 | 600106 | 2.96 | 7.64% | 4286 | 1465 | 2821.0 | 2.1226% | -0.158% | -0.083% | 1.7886% |
紫金礦業 | 601899 | 7.13 | 3.18% | 12490 | 9930 | 2560.0 | 0.1303% | -0.09% | -0.207% | 1.0673% |
諾德股份 | 600110 | 5.75 | 9.52% | 3308 | 1024 | 2284.0 | 1.9856% | -0.443% | -0.19% | 3.3066% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.95% | 7671 | 5452 | 2219.0 | 0.1786% | 0.206% | 0.022% | 0.6146% |
盛屯礦業 | 600711 | 6.37 | 8.52% | 4115 | 2390 | 1725.0 | 0.9154% | -0.265% | -0.266% | 0.6074% |
浙江東方 | 600120 | 7.19 | 9.77% | 2016 | 296 | 1720.0 | 0.772% | -0.045% | -0.044% | 0.77% |
華貿物流 | 603128 | 6.53 | 5.15% | 2415 | 713 | 1702.0 | 1.2998% | -0.195% | 0.064% | 3.2498% |
華能水電 | 600025 | 4.24 | 1.92% | 2402 | 875 | 1527.0 | 0.171% | -0.041% | 0.255% | 0.328% |
唐山港 | 601000 | 2.73 | 4.6% | 4316 | 2880 | 1436.0 | 0.2423% | -0.142% | -0.021% | -0.4217% |
興業證券 | 601377 | 8.16 | 3.16% | 3731 | 2313 | 1418.0 | 0.2117% | -0.01% | -0.101% | 0.4727% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.64 | 5.13% | 1495 | 98 | 1397.0 | 0.5702% | 1.871% | 0.78% | 3.9372% |
山東玻纖 | 605006 | 10.78 | 10.0% | 2792 | 1508 | 1284.0 | 12.84% | 0.0% | 0.0% | 12.84% |
農發種業 | 600313 | 5.18 | 4.02% | 2048 | 986 | 1062.0 | 1.0418% | -1.03% | -0.315% | 0.2708% |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | 0.32% | 3320 | 2267 | 1053.0 | 0.0036% | -0.018% | -0.026% | -0.0684% |
*ST中昌 | 600242 | 3.17 | 4.97% | 1245 | 367 | 878.0 | 2.1278% | 1.415% | 1.105% | 7.8928% |
中國平安 | 601318 | 78.51 | 1.68% | 1758 | 913 | 845.0 | 0.078% | -0.0080% | -0.035% | -0.035% |
21:58 | 北方長龍:2025年第一次臨時股東大... |
21:58 | 藏格礦業:第九屆董事會第二十一次... |
21:58 | 大連重工:第六屆董事會第二十一次... |
21:58 | 東星醫療:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 豐原藥業:2024年度股東大會決議公... |
21:58 | 華安證券:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發股份:第十屆董事會2025年第一... |
21:58 | 萊特光電:2024年年度股東會決議公... |
21:58 | 遼寧成大:2025年第二次臨時股東會... |
21:58 | 龍高股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 拓爾思:第六屆董事會第十九次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注