股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 10.00% | 149112.01 | 402777.52 | 253665.51 | 112.26 | 21.64% |
易事特 | 300376 | 20.02% | 94021.89 | 177399.75 | 83377.86 | 353.89 | 33.94% |
龍騰光電 | 688055 | 20.02% | 54846.28 | 84102.06 | 29255.78 | 1866.27 | 45.10% |
寧德時代 | 300750 | 3.20% | 54737.10 | 200462.19 | 145725.10 | 22.41 | 15.45% |
中國平安 | 601318 | 0.41% | 50667.52 | 282956.54 | 232289.02 | 5.93 | 9.65% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.60% | 45759.76 | 117528.80 | 71769.04 | 159.26 | 23.56% |
濰柴動力 | 000338 | 7.66% | 42732.24 | 121634.80 | 78902.56 | 62.26 | 20.85% |
滬電股份 | 002463 | 10.03% | 40018.68 | 67197.21 | 27178.53 | 117.48 | 39.70% |
龍利得 | 300883 | 12.00% | 39672.70 | 88475.02 | 48802.32 | 1911.61 | 27.49% |
多氟多 | 002407 | 10.02% | 38407.50 | 72278.50 | 33870.99 | 499.09 | 34.95% |
科隆股份 | 300405 | 20.04% | 37573.48 | 45152.30 | 7578.82 | 1898.87 | 70.80% |
三一重工 | 600031 | 4.20% | 36908.27 | 154259.25 | 117350.98 | 17.38 | 13.20% |
京東方A | 000725 | 1.16% | 35576.97 | 157935.74 | 122358.77 | 20.13 | 12.01% |
廣信材料 | 300537 | 19.98% | 34556.78 | 45161.99 | 10605.22 | 1386.40 | 53.37% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 5.32% | 33229.64 | 120072.24 | 86842.60 | 175.91 | 15.22% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 10.08% | 31136.65 | 46992.72 | 15856.06 | 340.18 | 48.35% |
鄭煤機 | 601717 | 9.91% | 26901.46 | 67575.58 | 40674.11 | 175.21 | 23.75% |
隆基股份 | 601012 | 1.37% | 26085.91 | 195566.22 | 169480.31 | 9.33 | 6.87% |
火炬電子 | 603678 | 9.97% | 26012.77 | 47378.89 | 21366.12 | 136.34 | 36.25% |
上汽集團 | 600104 | 2.16% | 25489.97 | 93940.55 | 68450.57 | 10.74 | 15.28% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:58 | 北方長龍:2025年第一次臨時股東大... |
21:58 | 藏格礦業(yè):第九屆董事會第二十一次... |
21:58 | 大連重工:第六屆董事會第二十一次... |
21:58 | 東星醫(yī)療:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 豐原藥業(yè):2024年度股東大會決議公... |
21:58 | 華安證券:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發(fā)股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發(fā)股份:第十屆董事會2025年第一... |
21:58 | 萊特光電:2024年年度股東會決議公... |
21:58 | 遼寧成大:2025年第二次臨時股東會... |
21:58 | 龍高股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 拓爾思:第六屆董事會第十九次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注