股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 6341 | 14559 | 8218.0 | 0.2594% | -0.135% | 0.173% | 0.6304% |
和邦生物 | 603077 | 1.51 | -2.58% | 4264 | 9348 | 5084.0 | 0.5757% | -0.434% | -0.365% | -0.3713% |
海航控股 | 600221 | 1.88 | -1.57% | 13129 | 15930 | 2801.0 | 0.1704% | 0.055% | 0.196% | 0.5444% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.42 | -1.39% | 2701 | 4580 | 1879.0 | 0.1717% | -0.179% | 0.219% | 0.2807% |
怡球資源 | 601388 | 2.51 | -3.09% | 2558 | 4434 | 1876.0 | 0.9262% | 0.201% | 0.388% | 2.3632% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.81 | -3.27% | 7844 | 9642 | 1798.0 | 0.0915% | 0.09% | 0.207% | -0.8455% |
新湖中寶 | 600208 | 3.66 | -2.4% | 2543 | 4212 | 1669.0 | 0.1941% | 0.075% | 0.03% | 0.0681% |
赤峰黃金 | 600988 | 16.84 | -5.45% | 1058 | 2693 | 1635.0 | 1.1463% | 0.381% | 0.704% | 1.3073% |
海航科技 | 600751 | 4.4 | 2.09% | 8737 | 10169 | 1432.0 | 0.7265% | -0.297% | -4.207% | -10.1255% |
廈門(mén)象嶼 | 600057 | 6.58 | -4.64% | 480 | 1905 | 1425.0 | 0.6605% | 0.215% | -0.05% | 1.1585% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | -1.28% | 3645 | 5062 | 1417.0 | 0.114% | -0.206% | -0.022% | -0.322% |
新潮能源 | 600777 | 1.79 | 0.0% | 2146 | 3510 | 1364.0 | 0.3367% | -0.252% | 1.088% | 2.0767% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 2.84 | -3.07% | 1014 | 2260 | 1246.0 | 0.2998% | -0.104% | 0.117% | 0.4138% |
克勞斯 | 600579 | 6.57 | -10.0% | 661 | 1873 | 1212.0 | 2.9596% | 0.122% | 0.076% | 3.1036% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.23 | -0.47% | 2270 | 3448 | 1178.0 | 0.0073% | 0.0040% | 0.014% | 0.0373% |
大豪科技 | 603025 | 9.65 | -9.98% | 469 | 1597 | 1128.0 | 1.2283% | 0.102% | 0.192% | 1.3113% |
中金黃金 | 600489 | 10.6 | -3.99% | 673 | 1695 | 1022.0 | 0.2961% | 0.125% | 0.281% | 0.2051% |
招商南油 | 601975 | 2.76 | -0.72% | 921 | 1931 | 1010.0 | 0.2818% | -0.052% | 0.316% | 0.7988% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.11 | -4.31% | 329 | 1311 | 982.0 | 0.9292% | 0.114% | 0.049% | 1.4992% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.03 | -0.66% | 662 | 1631 | 969.0 | 0.0741% | 0.066% | 0.183% | 0.3691% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注