股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
易事特 | 300376 | 11.51 | 20.02% | 13887 | 6175 | 7712.0 | 3.3411% | -0.427% | 0.085% | 3.0921% |
京東方A | 000725 | 5.21 | 0.97% | 28470 | 21520 | 6950.0 | 0.2053% | -0.122% | 0.537% | 1.2233% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.0 | 9.43% | 7233 | 3642 | 3591.0 | 1.6273% | -0.029% | -0.028% | 1.0963% |
鐵漢生態(tài) | 300197 | 4.37 | 13.8% | 8118 | 4567 | 3551.0 | 2.0025% | -0.488% | 3.51% | 4.6645% |
*ST金洲 | 000587 | 1.45 | 5.07% | 3608 | 762 | 2846.0 | 2.3462% | 0.537% | -0.076% | 2.5792% |
濰柴動力 | 000338 | 16.18 | 7.72% | 5372 | 2599 | 2773.0 | 0.6533% | 0.022% | 0.06% | 0.7613% |
奧特佳 | 002239 | 4.91 | 3.37% | 9239 | 6544 | 2695.0 | 0.8606% | -0.138% | -0.397% | 0.5926% |
多氟多 | 002407 | 13.29 | 10.02% | 3412 | 1034 | 2378.0 | 4.1068% | 6.645% | 4.014% | 14.9838% |
東方電熱 | 300217 | 4.62 | 6.21% | 8352 | 6054 | 2298.0 | 2.6139% | -1.525% | 2.392% | 3.9379% |
ST海馬 | 000572 | 2.98 | 4.93% | 3578 | 1436 | 2142.0 | 1.3044% | -0.961% | -0.558% | -0.3706% |
科隆股份 | 300405 | 13.48 | 20.04% | 2614 | 565 | 2049.0 | 13.9587% | 0.381% | 0.429% | 14.7077% |
信邦制藥 | 002390 | 7.67 | 9.73% | 3052 | 1210 | 1842.0 | 1.1819% | 0.26% | 0.348% | 2.5859% |
格林美 | 002340 | 5.26 | 1.94% | 3946 | 2216 | 1730.0 | 0.4192% | -0.288% | -0.297% | -0.3418% |
*ST銀億 | 000981 | 1.97 | 4.79% | 2289 | 654 | 1635.0 | 0.6351% | -0.266% | -0.114% | 0.1211% |
平安銀行 | 000001 | 15.58 | 0.91% | 3301 | 1814 | 1487.0 | 0.0766% | -0.064% | 0.118% | 0.2486% |
蒙草生態(tài) | 300355 | 4.97 | 3.11% | 6036 | 4656 | 1380.0 | 1.0553% | -1.717% | 2.524% | 2.0713% |
乾照光電 | 300102 | 10.44 | 7.74% | 8711 | 7333 | 1378.0 | 1.949% | 5.44% | 0.636% | 8.355% |
滬電股份 | 002463 | 19.97 | 10.03% | 1862 | 519 | 1343.0 | 0.7873% | -0.096% | 0.0050% | 0.6303% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 7.03 | 3.38% | 2249 | 953 | 1296.0 | 0.6719% | -0.086% | -0.046% | 0.8759% |
廣信材料 | 300537 | 19.88 | 19.98% | 1427 | 162 | 1265.0 | 10.0893% | -0.024% | 0.239% | 10.2413% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
18:12 | 宇瞳光學:目前經營情況正常 |
18:12 | 裕同科技:公司主要原材料為白卡紙... |
18:12 | 裕同科技:目前公司從國內直接出口... |
18:12 | 云南鍺業(yè):目前公司碳化硅項目已完... |
18:12 | 云南鍺業(yè):目前公司自有礦山儲量并... |
18:12 | 云南鍺業(yè):鍺晶片主要用于空間衛(wèi)星... |
18:12 | 浙江世寶:公司目前轉向產品沒有在... |
18:12 | 浙江震元:公司定增項目尚在推進中 |
18:12 | 中兵紅箭:截至2025年4月30日股東... |
18:12 | 中電港:公司iCEasy商城經營正常 |
18:12 | 中國武夷:公司旗下中武電商公司的... |
18:12 | 中國中鐵:公司暫時未有黃金資源礦... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注