板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 8.13% | 301448.12 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
疫苗檢測溯源 | 6.19% | 12041.93 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
深圳國資改革 | 4.97% | 20262.61 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
數字貨幣 | 4.82% | 140263.71 | 四方精創 | 20.0% | 43:45 |
換電概念 | 4.79% | 60570.24 | 中元股份 | 19.95% | 29:29 |
中航系 | 4.72% | 142842.89 | 洪都航空 | 10.0% | 19:19 |
限塑令 | 4.64% | 17808.52 | 永高股份 | 9.98% | 10:10 |
華為云·鯤鵬 | 4.49% | 114591.89 | 中元股份 | 19.95% | 34:34 |
通用航空 | 4.47% | 109761.59 | 航新科技 | 20.01% | 29:31 |
華為鴻蒙 | 4.36% | 19299.6 | 美亞柏科 | 11.17% | 12:12 |
信創產業 | 4.28% | 136617.99 | 中孚信息 | 12.8% | 37:38 |
特高壓 | 4.2% | 87431.03 | 中元股份 | 19.95% | 41:41 |
中國電子集團 | 4.12% | 49803.57 | 振華科技 | 8.17% | 10:10 |
創業板注冊制 | 4.08% | -17568.36 | 卡倍億 | 16.53% | 23:24 |
充電樁 | 4.06% | 128398.15 | 中能電氣 | 20.05% | 78:81 |
電力物聯網 | 4.04% | 300458.39 | 中能電氣 | 20.05% | 128:135 |
網絡安全 | 4.03% | 155792.92 | 國民技術 | 13.87% | 58:63 |
華為海思概念 | 4.01% | 78487.81 | 友訊達 | 15.97% | 24:25 |
電子政務 | 4.0% | 55001.19 | 天源迪科 | 14.14% | 34:34 |
無鈷電池 | 3.98% | 126964.24 | 珈偉新能 | 20.05% | 27:27 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注