股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 9182 | 2713 | 6469.0 | 0.9838% | -0.123% | -0.398% | 1.6078% |
*ST永泰 | 600157 | 1.36 | 4.62% | 9939 | 4965 | 4974.0 | 0.4003% | 0.206% | 0.022% | 0.8363% |
君正集團 | 601216 | 8.25 | 6.18% | 11543 | 7547 | 3996.0 | 0.4736% | 0.157% | -0.166% | 0.7186% |
ST康美 | 600518 | 3.4 | 4.94% | 4398 | 425 | 3973.0 | 0.9012% | 0.0% | 0.0% | 0.9012% |
光大銀行 | 601818 | 3.97 | 2.85% | 12107 | 9985 | 2122.0 | 0.0533% | -0.067% | -0.053% | -0.1127% |
國金證券 | 600109 | 16.1 | 5.3% | 9181 | 8000 | 1181.0 | 0.3905% | -0.071% | -0.4% | 0.2375% |
巨化股份 | 600160 | 7.2 | 5.42% | 2275 | 1246 | 1029.0 | 0.3811% | -0.024% | -0.048% | 0.1781% |
明泰鋁業 | 601677 | 12.08 | 7.38% | 1338 | 354 | 984.0 | 1.6525% | 0.0% | -0.244% | 0.9735% |
節能風電 | 601016 | 3.01 | 1.01% | 2464 | 1518 | 946.0 | 0.2276% | 0.104% | -0.117% | 0.1136% |
航天機電 | 600151 | 7.99 | 4.99% | 1823 | 926 | 897.0 | 0.6254% | 0.023% | -0.435% | 1.8334% |
特變電工 | 600089 | 9.46 | 0.85% | 2495 | 1607 | 888.0 | 0.2391% | -0.062% | -0.082% | -0.0449% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.61 | 0.88% | 2309 | 1501 | 808.0 | 0.2083% | 0.013% | -0.257% | -0.9727% |
建設銀行 | 601939 | 6.19 | -0.64% | 2153 | 1449 | 704.0 | 0.0734% | -0.109% | -0.208% | -0.3516% |
卓郎智能 | 600545 | 5.52 | 5.14% | 1053 | 371 | 682.0 | 0.3598% | -0.36% | -0.074% | -0.1822% |
海瀾之家 | 600398 | 7.25 | 7.57% | 828 | 158 | 670.0 | 0.1551% | -0.083% | 0.0% | 0.1041% |
復星醫藥 | 600196 | 60.07 | 8.57% | 1932 | 1313 | 619.0 | 0.3078% | -0.035% | 0.0% | -0.2952% |
興業銀行 | 601166 | 16.83 | 0.54% | 2443 | 1850 | 593.0 | 0.0311% | -0.0050% | -0.011% | 0.1491% |
陜西煤業 | 601225 | 9.09 | 1.11% | 1006 | 540 | 466.0 | 0.0466% | 0.023% | -0.027% | 0.0246% |
百隆東方 | 601339 | 4.03 | 5.22% | 801 | 354 | 447.0 | 0.298% | -0.095% | -0.082% | -0.111% |
大名城 | 600094 | 5.82 | -0.34% | 776 | 345 | 431.0 | 0.1893% | 0.368% | 0.408% | 1.2583% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注