股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國(guó)城礦業(yè) | 000688 | 12.61 | -7.14% | 2774 | 5926 | 3152.0 | 2.7715% | -0.021% | -0.025% | 2.5565% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.88 | -1.18% | 9178 | 12189 | 3011.0 | 0.553% | -0.016% | -0.171% | 0.442% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.58 | -3.58% | 6071 | 8043 | 1972.0 | 0.563% | 0.077% | 0.02% | 0.982% |
供銷(xiāo)大集 | 000564 | 3.48 | -2.25% | 1837 | 3564 | 1727.0 | 0.861% | 0.787% | -0.118% | 1.999% |
國(guó)元證券 | 000728 | 10.48 | -4.47% | 2499 | 3989 | 1490.0 | 0.5057% | 0.067% | 0.148% | 0.4397% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.16 | -1.89% | 5738 | 7168 | 1430.0 | 0.2818% | 0.734% | 0.349% | 1.2818% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.6 | -1.14% | 3716 | 5024 | 1308.0 | 0.2982% | -1.126% | 0.161% | -1.7628% |
中元股份 | 300018 | 9.46 | 2.16% | 3748 | 4937 | 1189.0 | 3.0367% | -0.107% | -1.701% | 1.3557% |
銅陵有色 | 000630 | 2.28 | -1.3% | 851 | 2002 | 1151.0 | 0.1093% | 0.099% | 0.214% | 0.3293% |
易事特 | 300376 | 11.7 | 2.99% | 7704 | 8825 | 1121.0 | 0.4856% | 0.427% | -0.085% | 0.7346% |
乾照光電 | 300102 | 9.89 | -1.98% | 1566 | 2623 | 1057.0 | 1.495% | -5.44% | -0.636% | -4.911% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.19 | -3.53% | 926 | 1925 | 999.0 | 1.4002% | 0.245% | -0.308% | 1.5492% |
青島中程 | 300208 | 17.08 | -5.06% | 1701 | 2614 | 913.0 | 1.3282% | 0.065% | 0.148% | 1.5132% |
珈偉新能 | 300317 | 9.66 | 5.46% | 4345 | 5211 | 866.0 | 1.126% | 0.746% | 1.039% | 1.855% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.0 | -0.5% | 982 | 1815 | 833.0 | 0.3222% | 0.525% | 0.288% | 1.5572% |
潮宏基 | 002345 | 4.28 | -3.17% | 787 | 1611 | 824.0 | 0.9251% | 0.043% | 0.079% | 1.2541% |
二三四五 | 002195 | 2.92 | -1.35% | 941 | 1730 | 789.0 | 0.1398% | 0.291% | 0.292% | 0.9708% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 6.79 | 2.11% | 485 | 1266 | 781.0 | 0.6557% | 0.021% | 0.306% | 1.0677% |
京東方A | 000725 | 5.17 | -1.52% | 15447 | 16224 | 777.0 | 0.0229% | 0.122% | -0.537% | -0.9951% |
光線(xiàn)傳媒 | 300251 | 13.54 | -5.31% | 759 | 1502 | 743.0 | 0.2669% | -0.054% | -0.1% | 0.1109% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注