板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
動力電池回收 | 2.4% | 247762.72 | 格林美 | 10.01% | 8:11 |
節能環保 | 2.3% | 221586.24 | 首航高科 | 10.13% | 8:13 |
鋼鐵股 | 1.73% | 114696.33 | 八一鋼鐵 | 10.06% | 26:35 |
氫能源 | 1.7% | 41968.59 | ST德威 | 20.14% | 17:26 |
快遞 | 1.56% | 45623.28 | 韻達股份 | 9.98% | 8:14 |
特鋼概念 | 1.49% | 28398.86 | 鋼研高納 | 4.37% | 14:16 |
鈦白粉 | 1.42% | 8451.45 | 中核鈦白 | 7.13% | 6:10 |
固態電池 | 1.32% | 369132.42 | 格林美 | 10.01% | 9:16 |
新冠疫苗 | 1.27% | 34582.63 | 正川股份 | 5.09% | 8:12 |
燃料乙醇 | 1.0% | 3597.69 | 海南椰島 | 9.78% | 4:9 |
農機 | 0.99% | 26170.9 | 一拖股份 | 10.05% | 6:10 |
帶量采購 | 0.9% | 75554.69 | 邁瑞醫療 | 6.92% | 8:15 |
超級品牌 | 0.9% | 328010.03 | 海天味業 | 4.4% | 16:22 |
異丙醇 | 0.82% | 2111.58 | 晶瑞股份 | 2.76% | 3:4 |
扶貧 | 0.82% | 75368.75 | ST數知 | 8.81% | 7:15 |
醫療器械 | 0.78% | 370108.81 | 愛爾眼科 | 10.95% | 43:82 |
限塑令 | 0.77% | 9521.32 | ST德威 | 20.14% | 2:10 |
PD-1抑制劑 | 0.75% | 117247.99 | 藥明康德 | 6.77% | 6:12 |
鐠釹 | 0.74% | 9790.18 | 盛新鋰能 | 10.0% | 1:7 |
生物安全 | 0.74% | 21105.36 | 宜華健康 | 10.16% | 7:14 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注