股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
御家匯 | 300740 | 10.00% | 82798.68 | 93713.67 | 10914.99 | 3274.07 | 78.73% |
宇環數控 | 002903 | 10.01% | 38974.36 | 53661.94 | 14687.57 | 2799.13 | 56.15% |
創源文化 | 300703 | -4.93% | 32595.61 | 50661.07 | 18065.46 | 3883.20 | 45.08% |
東方嘉盛 | 002889 | 9.99% | 26757.72 | 39827.51 | 13069.80 | 2165.16 | 50.01% |
航天長峰 | 600855 | 5.99% | 18316.27 | 37913.56 | 19597.29 | 373.14 | 30.53% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.96% | 16212.29 | 16212.29 | 0.00 | 263.60 | 99.91% |
海欣食品 | 002702 | 6.65% | 15654.18 | 31079.97 | 15425.79 | 890.63 | 32.90% |
香飄飄 | 603711 | 0.84% | 15299.41 | 39478.48 | 24179.07 | 1330.05 | 22.22% |
陜西煤業 | 601225 | 3.73% | 14973.91 | 56467.41 | 41493.50 | 17.93 | 14.98% |
樂視網 | 300104 | 6.53% | 14928.54 | 39652.06 | 24723.53 | 129.90 | 22.49% |
雙塔食品 | 002481 | 10.09% | 14755.35 | 39572.79 | 24817.43 | 266.62 | 21.71% |
中核鈦白 | 002145 | 9.92% | 13718.45 | 17101.14 | 3382.69 | 299.49 | 66.54% |
倍加潔 | 603059 | 5.46% | 13212.56 | 21352.63 | 8140.07 | 1363.24 | 43.17% |
方大炭素 | 600516 | 4.18% | 13154.76 | 108451.08 | 95296.32 | 28.18 | 6.35% |
天宇股份 | 300702 | 10.01% | 12693.48 | 14723.50 | 2030.01 | 984.91 | 73.03% |
農業銀行 | 601288 | 0.56% | 11412.21 | 41320.83 | 29908.62 | 1.08 | 15.82% |
科大訊飛 | 002230 | 3.98% | 11009.36 | 125236.38 | 114227.01 | 16.11 | 4.57% |
中源家居 | 603709 | 10.01% | 10832.81 | 12273.77 | 1440.96 | 1642.33 | 77.53% |
西部黃金 | 601069 | 2.74% | 10106.17 | 59972.08 | 49865.91 | 77.03 | 8.76% |
一拖股份 | 601038 | 10.00% | 10096.37 | 10383.01 | 286.65 | 257.57 | 94.29% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注