股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 7.89 | 10.04% | 22777 | 11742 | 11035.0 | 1.3078% | 0.157% | -0.166% | 1.5528% |
海航控股 | 600221 | 1.82 | 2.82% | 17106 | 12358 | 4748.0 | 0.2889% | -0.055% | -0.196% | -0.0851% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.72 | 4.88% | 4784 | 1049 | 3735.0 | 1.5245% | 1.871% | 0.78% | 4.8915% |
新湖中寶 | 600208 | 3.68 | 4.55% | 6839 | 3437 | 3402.0 | 0.3957% | -0.075% | -0.03% | 0.5217% |
中國國航 | 601111 | 7.92 | 6.02% | 6997 | 3610 | 3387.0 | 0.34% | 0.067% | -0.039% | 0.394% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 3.45 | 9.87% | 4216 | 1699 | 2517.0 | 2.056% | -0.457% | -0.068% | 1.927% |
福田汽車 | 600166 | 2.64 | 1.93% | 6223 | 3760 | 2463.0 | 0.3746% | -0.123% | -0.398% | 0.9986% |
航天機電 | 600151 | 8.59 | 9.99% | 2785 | 629 | 2156.0 | 1.5032% | 0.023% | -0.435% | 2.7112% |
南方航空 | 600029 | 6.47 | 3.52% | 4935 | 3012 | 1923.0 | 0.2371% | 0.092% | -0.055% | 0.5281% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 9.48 | -0.21% | 11547 | 9719 | 1828.0 | 1.1023% | -0.329% | -0.338% | 0.0583% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.16 | 0.0% | 3503 | 1718 | 1785.0 | 0.0061% | -0.018% | -0.026% | -0.0659% |
青松建化 | 600425 | 5.97 | 7.96% | 3638 | 1897 | 1741.0 | 1.2627% | -0.403% | -0.057% | 1.0017% |
浙商銀行 | 601916 | 4.23 | 0.95% | 2790 | 1092 | 1698.0 | 0.6659% | -0.282% | 0.02% | 0.2739% |
新華傳媒 | 600825 | 6.32 | 7.12% | 2010 | 314 | 1696.0 | 1.6231% | -0.058% | -0.041% | 1.4411% |
東方航空 | 600115 | 5.33 | 3.5% | 3746 | 2194 | 1552.0 | 0.1582% | -0.013% | -0.08% | 0.1032% |
雪峰科技 | 603227 | 4.65 | 9.93% | 1747 | 246 | 1501.0 | 2.2787% | -0.108% | -0.088% | 2.2767% |
中金黃金 | 600489 | 11.18 | 4.29% | 1984 | 660 | 1324.0 | 0.3836% | -0.125% | -0.281% | 0.4746% |
杉杉股份 | 600884 | 11.18 | 10.04% | 2171 | 849 | 1322.0 | 0.812% | -0.021% | -0.257% | 0.405% |
中油工程 | 600339 | 3.2 | 3.56% | 2501 | 1234 | 1267.0 | 0.2269% | -0.156% | 0.0070% | 0.3579% |
三一重工 | 600031 | 24.01 | 4.66% | 2080 | 974 | 1106.0 | 0.1305% | 0.018% | 0.225% | 0.4015% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
20:25 | 風(fēng)險化解經(jīng)營改善 多家上市公司披... |
20:15 | 奧比中光:累計回購公司股份362884... |
20:15 | 奧銳特:累計回購公司股份136.09萬... |
20:15 | 步長制藥:累計回購公司股份662063... |
20:15 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保:5月27日將召開2024年年... |
20:15 | 海爾生物:累計回購公司股份128092... |
20:15 | 華光環(huán)能:累計回購公司股份247216... |
20:15 | 嘉化能源:累計回購公司股份數(shù)量為... |
20:15 | 金嶺礦業(yè):5月28日將召開2024年度... |
20:15 | 金盤科技:累計回購公司股份959036... |
20:15 | 凱賽生物:累計回購公司股份230366... |
20:15 | 錢江生化:5月26日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注