股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 5.9 | -8.67% | 33260 | 42700 | 9440.0 | 3.144% | 2.213% | 1.353% | 5.293% |
金科文化 | 300459 | 5.51 | -5.81% | 13175 | 18541 | 5366.0 | 2.2941% | 0.747% | -0.221% | 4.1941% |
千山退 | 300216 | 0.2 | 5.26% | 1744 | 6379 | 4635.0 | 15.8907% | -0.0% | -0.0% | 15.8907% |
TCL科技 | 000100 | 6.93 | -1.56% | 10375 | 13672 | 3297.0 | 0.2604% | 0.275% | -1.126% | -1.5726% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 3.83 | -4.01% | 4391 | 7587 | 3196.0 | 3.3697% | -1.327% | -5.121% | -2.0423% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.99 | -4.55% | 4245 | 7326 | 3081.0 | 1.1918% | 0.525% | 0.288% | 2.4268% |
東方電熱 | 300217 | 4.42 | -0.67% | 9451 | 12480 | 3029.0 | 3.4453% | 1.525% | -2.392% | 2.1213% |
*ST金正 | 002470 | 1.51 | -5.03% | 588 | 3602 | 3014.0 | 1.0626% | 0.28% | 0.117% | 1.4926% |
利歐股份 | 002131 | 3.06 | -2.86% | 5272 | 8150 | 2878.0 | 0.4973% | 0.482% | 0.292% | 1.6833% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.91 | -6.9% | 13001 | 15872 | 2871.0 | 0.7786% | 2.309% | -2.008% | -2.2614% |
易事特 | 300376 | 9.25 | -7.13% | 4197 | 7029 | 2832.0 | 1.2269% | 0.427% | -0.085% | 1.4759% |
利亞德 | 300296 | 8.63 | -4.96% | 4188 | 6979 | 2791.0 | 1.4383% | 0.317% | -1.133% | -0.3607% |
露笑科技 | 002617 | 7.57 | -8.13% | 5992 | 8392 | 2400.0 | 2.01% | 0.616% | 0.588% | 3.334% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.94 | -3.67% | 5539 | 7578 | 2039.0 | 1.4161% | 2.613% | -6.929% | -2.4759% |
愛康科技 | 002610 | 2.42 | -0.41% | 6493 | 8470 | 1977.0 | 0.4507% | -1.126% | 0.161% | -1.6103% |
恒泰艾普 | 300157 | 6.43 | -12.87% | 2622 | 4477 | 1855.0 | 2.6235% | 0.863% | 0.324% | 1.5145% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 7.46 | -2.74% | 4363 | 6161 | 1798.0 | 1.867% | 2.432% | 1.594% | 6.678% |
捷成股份 | 300182 | 6.38 | -3.04% | 5880 | 7577 | 1697.0 | 0.8549% | 1.022% | -1.1% | 1.1809% |
乾照光電 | 300102 | 9.12 | -10.24% | 5937 | 7526 | 1589.0 | 2.2474% | -5.44% | -0.636% | -4.1586% |
安妮股份 | 002235 | 9.56 | -9.98% | 867 | 2420 | 1553.0 | 2.9283% | -1.096% | 0.387% | 2.5663% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注