股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團(tuán) | 601216 | 7.71 | -2.28% | 8905 | 13714 | 4809.0 | 0.5699% | -0.157% | 0.166% | 0.3249% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.03 | -1.95% | 3513 | 4619 | 1106.0 | 0.0563% | 0.09% | 0.207% | -0.8807% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 6151 | 7004 | 853.0 | 0.0269% | -0.135% | 0.173% | 0.3979% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 47.07 | -5.25% | 468 | 1229 | 761.0 | 0.3784% | 0.035% | -0.0% | 0.9814% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.0 | -1.23% | 1137 | 1759 | 622.0 | 0.0352% | 0.061% | 0.202% | 0.0192% |
上海電氣 | 601727 | 5.29 | -1.49% | 466 | 1041 | 575.0 | 0.0528% | -0.0010% | 0.033% | 0.1128% |
華紡股份 | 600448 | 4.14 | -1.9% | 507 | 1015 | 508.0 | 0.8225% | 0.16% | 0.089% | 0.9345% |
科力遠(yuǎn) | 600478 | 4.07 | -2.4% | 148 | 612 | 464.0 | 0.2893% | 0.041% | -0.147% | 0.3163% |
光大銀行 | 601818 | 3.7 | 0.0% | 2220 | 2683 | 463.0 | 0.0116% | 0.067% | 0.053% | 0.1776% |
吉鑫科技 | 601218 | 3.91 | -1.26% | 1385 | 1824 | 439.0 | 0.4492% | -0.069% | 0.248% | 0.0132% |
赤峰黃金 | 600988 | 17.8 | -2.84% | 558 | 991 | 433.0 | 0.3036% | 0.381% | 0.704% | 0.4646% |
鵬博士 | 600804 | 8.08 | -3.12% | 212 | 634 | 422.0 | 0.2946% | 0.123% | -0.145% | -2.0174% |
伊利股份 | 600887 | 39.17 | -1.9% | 143 | 555 | 412.0 | 0.0698% | -0.05% | 0.036% | -0.0782% |
新疆眾和 | 600888 | 5.39 | -4.77% | 146 | 557 | 411.0 | 0.4427% | 0.382% | 0.304% | 0.4037% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.16 | -4.92% | 149 | 559 | 410.0 | 0.3879% | 0.114% | 0.049% | 0.9579% |
江南高纖 | 600527 | 3.03 | -1.3% | 153 | 561 | 408.0 | 0.2826% | 0.142% | -0.066% | -0.1974% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.33 | -1.48% | 28 | 436 | 408.0 | 0.2306% | 0.049% | 0.31% | 0.7706% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.58 | 0.0% | 292 | 691 | 399.0 | 0.1029% | -0.013% | 0.257% | 1.2839% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.18 | -1.55% | 241 | 629 | 388.0 | 0.2044% | 0.397% | 0.105% | 0.7994% |
八一鋼鐵 | 600581 | 3.66 | -2.14% | 355 | 740 | 385.0 | 0.2512% | 0.145% | 0.515% | 1.0962% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯(lián)生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學(xué):累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注