股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.66% | 123101.91 | 316861.71 | 193759.80 | 14.01 | 23.52% |
厚普股份 | 300471 | 20.00% | 61238.17 | 83985.03 | 22746.85 | 1807.58 | 55.45% |
中國建筑 | 601668 | 2.97% | 59612.18 | 136354.04 | 76741.86 | 27.79 | 27.59% |
均勝電子 | 600699 | 9.36% | 41515.35 | 66001.77 | 24486.42 | 136.79 | 44.69% |
萬 科A | 000002 | 3.35% | 38944.89 | 137768.16 | 98823.27 | 13.82 | 15.66% |
立訊精密 | 002475 | 2.42% | 35081.77 | 130476.07 | 95394.30 | 9.15 | 15.29% |
華測導(dǎo)航 | 300627 | 16.86% | 30930.12 | 47766.25 | 16836.14 | 438.81 | 46.57% |
招商銀行 | 600036 | 1.64% | 30358.95 | 98147.10 | 67788.15 | 3.82 | 17.87% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 19.95% | 24345.64 | 53635.75 | 29290.11 | 399.45 | 28.17% |
新華保險 | 601336 | 4.62% | 24004.43 | 58293.88 | 34289.45 | 18.01 | 25.17% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.10% | 23556.39 | 60433.05 | 36876.65 | 11.59 | 23.33% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.31% | 23511.68 | 53006.80 | 29495.12 | 7.62 | 27.96% |
工商銀行 | 601398 | 0.20% | 21315.38 | 35766.43 | 14451.05 | 1.60 | 41.28% |
平安銀行 | 000001 | 2.06% | 20614.70 | 53591.64 | 32976.94 | 6.69 | 23.06% |
新疆交建 | 002941 | 9.26% | 19975.98 | 35053.10 | 15077.12 | 608.61 | 39.07% |
豪悅護理 | 605009 | 10.00% | 19446.86 | 19446.86 | 0.00 | 505.00 | 99.41% |
海螺水泥 | 600585 | 1.64% | 17847.49 | 39636.81 | 21789.33 | 7.50 | 28.52% |
三角防務(wù) | 300775 | 11.57% | 16097.56 | 47998.20 | 31900.64 | 168.21 | 19.74% |
中國人壽 | 601628 | 3.66% | 15287.60 | 55297.46 | 40009.85 | 1.65 | 15.76% |
北京利爾 | 002392 | 10.00% | 15088.97 | 23511.12 | 8422.15 | 289.32 | 46.67% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關(guān)注各類光伏+... |
19:17 | 三聯(lián)虹普:公司將繼續(xù)聚焦主業(yè),持... |
19:17 | 三聯(lián)虹普:公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關(guān)注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續(xù)推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建智能... |
19:04 | 中金公司發(fā)布《2024年度社會責(zé)任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產(chǎn)業(yè)投... |
19:02 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注