股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94% | 124944.65 | 336081.86 | 211137.21 | 12.72 | 22.20% | ||
3.05% | 110302.78 | 317774.61 | 207471.82 | 16.03 | 20.52% | ||
4.03% | 63833.01 | 210160.68 | 146327.67 | 20.56 | 17.45% | ||
2.66% | 52000.86 | 263590.68 | 211589.82 | 18.22 | 10.73% | ||
3.51% | 38013.38 | 147325.91 | 109312.54 | 11.04 | 14.64% | ||
9.16% | 36278.47 | 55717.77 | 19439.30 | 2689.11 | 47.39% | ||
9.98% | 33755.47 | 105996.81 | 72241.35 | 499.05 | 17.86% | ||
9.99% | 29108.61 | 29108.61 | 0.00 | 26.56 | 99.75% | ||
2.81% | 27889.69 | 177881.09 | 149991.39 | 14.88 | 8.33% | ||
1.94% | 25849.41 | 59147.92 | 33298.52 | 2.40 | 27.25% | ||
1.24% | 25823.22 | 90115.10 | 64291.88 | 18.65 | 15.91% | ||
5.40% | 20087.21 | 105014.89 | 84927.68 | 12.90 | 10.25% | ||
7.45% | 18559.66 | 30833.49 | 12273.83 | 1188.58 | 37.56% | ||
2.32% | 17448.39 | 82456.27 | 65007.89 | 6.29 | 11.53% | ||
3.78% | 16650.02 | 51609.97 | 34959.95 | 7.72 | 18.72% | ||
5.00% | 15683.51 | 108978.60 | 93295.10 | 5.91 | 7.43% | ||
10.04% | 15057.17 | 26547.56 | 11490.39 | 139.69 | 38.30% | ||
3.34% | 14437.71 | 55954.46 | 41516.75 | 37.34 | 14.37% | ||
3.85% | 13573.81 | 16905.26 | 3331.45 | 784.81 | 64.09% | ||
3.10% | 12700.71 | 80030.00 | 67329.29 | 10.28 | 8.36% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注